发布企业信息

06年8月日本钢铁生产统计

信息来源:市场行情频道  2006-9-29

字体大小:  网友评论  进入论坛  

   
2006年8月日本钢铁生产统计
单位:千吨 2006年8月 2006年7月 2006年累计 2006财年累计
产量 环比 同比  
2006-1-8月 2006-4-8月
产量 同比 产量 同比
生铁 7218.9 99.6 102.4 7248.4 55519.8 99.5 35098.7 99.6
炼钢生铁 7184.3 99.8 102.5 7199.9 55205.3 99.7 34878.6 99.7
铸铁 34.6 71.3 82.1 48.5 314.5 74.6 220.1 88.9
粗钢 9610.9 97.5 104.1 9858.8 76449.6 101.4 48441.2 101.7
转炉钢 7330.5 99.6 102.9 7361.7 56669.6 100.3 35774.1 100.4
电炉钢 2280.4 91.3 108.1 2497.1 19780 104.7 12667.1 105.5
普通钢锭 7506.3 96.9 104.3 7744.7 59459.2 101.2 37839.4 101.8
特殊钢锭 2067.5 99.8 103.3 2072.2 16664.1 102.1 10399.3 101.4
铸钢钢锭 37 88.3 100.5 41.9 326.4 109.4 202.5 107.7
普通钢合计 7523.2 96.9 104.3 7763.5 59606.1 101.2 37930.5 101.7
特殊钢合计 2087.6 99.6 103.4 2095.3 16843.5 102.3 10510.7 101.6
热轧钢材合计 8797.5 99.2 106.9 8872.2 68535.8 100.2 43475.5 101.9

Google


分页:

广告

Copyright © 2004 51base.com Inc. All rights reserved.

无忧基地 版权所有│粤ICP备06098418号│XHTML | CSS

客服:+86-755-2212 2202 工作时间:周1~5 10点~16点

感谢中国网络提供带宽支持

《网络营销技巧》